Promocja!

H&M Koszulki męskie | T-shirt COOLMAX® Regular Fit Jasnoniebieski – Mężczyzna

 53.06  31.44

Materiały Bawełna 60%, Poliester 40%…

Opis

Materiały Bawełna 60%, Poliester 40%

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “H&M Koszulki męskie | T-shirt COOLMAX® Regular Fit Jasnoniebieski – Mężczyzna”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:  

Topy, bluzki itp.

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EUR 32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
UK 4 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34
Klatka piersiowa cm 74-78 78-82 82-90 90-98 98-107 107-119 119-131 131-143 143-155
Talia cm 58-62 62-66 66-74 74-82.5 82.5-93 93-105 105-117.5 117.5-131.5 131.5-145.5
Długość ramienia cm 59 59 60 60 60 61 61 62 62
Biodra – niski stan cm 82-86 86-90 90-97.5 97.5-103.5 103.5-110.5 110.5-120.5 120.5-131 131-143 143-155
Obwód bioder w najszerszym miejscu cm (tylko dla produktów Curvy Fit) 90-94 94-98 98-105.5 105.5-111.5 111.5-117.5 117.5-128.5 128.5-139 139-151 151-163

Spódnice, spodnie itp.

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EUR 32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
UK 4 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34
Talia cm 58-62 62-66 66-74 74-82.5 82.5-93 93-105 105-117.5 117.5-131.5 131.5-145.5
Biodra – niski stan cm 82-86 86-90 90-97.5 97.5-103.5 103.5-110.5 110.5-120.5 120.5-131 131-143 143-155
Obwód bioder w najszerszym miejscu cm (tylko dla produktów Curvy Fit) 90-94 94-98 98-105.5 105.5-111.5 111.5-117.5 117.5-128.5 128.5-139 139-151 151-163
Wewnętrzna długość nogawki cm 79.5 79.5 79 79 79 78 78 77 77

DIVIDED Spódnice, spodnie itp.

EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Talia cm 59-61 61-63 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82.5 82.5-87.5 87.5-93 93-99 99-105 105-111 111-117.5 117.5-124.5 124.5-131.5 131.5-138.5 138.5-145.5
Biodra – niski stan cm 76-79 79-82 86-90 90-94 94-97.5 97.5-100.5 100.5-103.5 103.5-106.5 106.5-110.5 110.5-115.5 115.5-120.5 120.5-125.5 125.5-131 131-137 137-143 143-149 149-155
Obwód bioder w najszerszym miejscu cm (tylko dla produktów Curvy Fit) 84-87 87-90 94-98 98-102 102-105.5 105.5-108.5 108.5-111.5 111.5-114.5 114.5-117.5 117.5-123.5 123.5-128.5 128.5-133.5 133.5-139 139-145 145-151 151-157 157-163
Wewnętrzna długość nogawki cm 75 74.5 79.5 79 79 79 79 79 79 78 78 78 78 77 77 77 77

Topy, bluzki itp.

EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Klatka piersiowa cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137 137-143 143-149 149-155
Talia cm 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82.5 82.5-87.5 87.5-93 93-99 99-105 105-111 111-117.5 117.5-124.5 124.5-131.5 131.5-138.5 138.5-145.5
Długość ramienia cm 59 59 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62
Biodra – niski stan cm 82-86 86-90 90-94 94-97.5 97.5-100.5 100.5-103.5 103.5-106.5 106.5-110.5 110.5-115.5 115.5-120.5 120.5-125.5 125.5-131 131-137 137-143 143-149 149-155
Obwód bioder w najszerszym miejscu cm (tylko dla produktów Curvy Fit) 90-94 94-98 98-102 102-105.5 105.5-108.5 108.5-111.5 111.5-114.5 114.5-117.5 117.5-123.5 123.5-128.5 128.5-133.5 133.5-139 139-145 145-151 151-157 157-163

Buty

EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Długość stopy cm 21.6 22.3 23 23.6 24.3 25 25.6 26.3 26.9
Obwód stopy w najszerszym miejscu cm 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
Obwód łydki w najszerszym miejscu cm 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39

Topy, koszule, kurtki, marynarki itp.

XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
UK 30R-32R 34R-36R 38R-40R 42R-44R 46R-48R 50R-52R 54R-56R
Klatka piersiowa cm 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
Talia cm 66-74 74-82 82-90 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5 116.5-125.5
Długość ramienia cm 62 62-63 63-64 64-65 65-65.5 65.5-66 66
Dekolt cm 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Spodnie itp.

XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
UK 26R-28R 30R-32R 33R-34R 36R-38R 40R-42R 44R-46R 48R-50R
Talia cm 66-74 74-82 82-90 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5 116.5-125.5
Biodra – niski stan cm 85.5-91.5 91.5-97.5 97.5-103.5 103.5-109.5 109.5-115.5 115.5-121.5 121.5-127.5
Wewnętrzna długość nogawki cm 81 82 83 84 84.5 85 85.5

Przelicznik z cali/na cale

Rozmiary w calach 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Talia cm 64-67 67-70 70-73 73-75 75-78 78-81 81-84 84-87 87-89 89-92 94-98 100-104 106-110 112-116 118-122
Biodra – niski stan cm 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-97 97-99 99-101 101-103 103-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Długość 32" cm 79-81 79-81 80-82 80-82 81-83 81-83 81-83 82-84 82-84 82-84 83-85 83-85 83-85 84-86 84-86
Długość 30" cm 75-77 75-77 76-78 76-78 77-79 77-79 77-79 79-80 79-80 79-80 79-81 79-81 79-81 80-82 80-82
Długość 34" cm 83-85 83-85 84-86 84-86 85-87 85-87 85-87 86-88 86-88 86-88 87-89 87-89 87-89 88-90 88-90

Topy, koszule, kurtki, marynarki itp.

EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
Klatka piersiowa cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Talia cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98.5 98.5-103 103-107.5 107.5-112 112-116.5 116.5-121 121-125.5
Długość ramienia cm 62 62 62 63 63 64 64 65 65 65.5 65.5 66 66 66
Dekolt cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Skarpetki

EUR 37/39 40/42 43/45
UK 4-6 6.5-8 9-10.5
Długość stopy cm 23.6-25 25.6-26.9 27.6-29

Czapki

S M L XL
Obwód głowy cm 56 58 60 62

Buty

EUR 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12
Długość stopy cm 24.3 25 25.6 26.3 26.9 27.6 28.3 29 29.5 30